Светлана самохвалова чита: ✅ ИП САМОХВАЛОВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА, 🏙 Чита (OГРН 319753600037040, ИНН 753604310386) — 📄 реквизиты, 📞 контакты, ⭐ рейтинг
- ✅ ИП САМОХВАЛОВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА, 🏙 Чита (OГРН 319753600037040, ИНН 753604310386) — 📄 реквизиты, 📞 контакты, ⭐ рейтинг
- Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 2022
- Телефонный справочник | Краевая клиническая больница
- Чита | В трех районных судах Забайкальского края произошло обновление судебного состава
- Гость портала
- ЗАКУПКИ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ, 44 года, Чита
- Мымра и Верочка. Сколько лет было героям фильма «Служебный роман» | Кино | Культура
- (PDF) Инвестиционная программа «Зеленая экономика» как способ улучшения экологии горнодобывающих регионов страны
- Водные виды спорта, бадминбол, стрельба из лука, легкая атлетика Бокс, гребля на каноэ, велоспорт, конный спорт, фехтование, футбол, гимнастика, гандбол, хоккей, дзюдо, современное пятиборье, гребля, парусный спорт, стрельба, софтбол, настольный теннис, теннис, волейбол, тяжелая атлетика, борьба
- библиографии: «Фред Лес’ — Графиати
- ив.книги, статьи и очерки, диссертации
- Ki jan ak ki kote yo filme-li «Biwo Romance»? Istwa tal filme reyalite enteresan ak yon deskripsyon sou
- GO olgasergio betfitz1
✅ ИП САМОХВАЛОВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА, 🏙 Чита (OГРН 319753600037040, ИНН 753604310386) — 📄 реквизиты, 📞 контакты, ⭐ рейтинг
Последствия пандемии
В полной версии сервиса доступна вся информация по компаниям, которых коснулись последствия пандемии коронавируса: данные об ограничениях работы и о программе помощи от государства тем отраслям, которые испытывают падение спроса
Получить доступКраткая справка
ИП САМОХВАЛОВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА было зарегистрировано 27 ноября 2019 (существовало 0 лет) под ИНН 753604310386 и ОГРНИП 319753600037040. Местонахождение Забайкальский край, город Чита. Основной вид деятельности ИП САМОХВАЛОВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА: 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление техничес. Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ИП САМОХВАЛОВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА отсутствуют в ЕГРИП. Ликвидировано 13 июля 2020.
Информация на сайте предоставлена из официальных открытых государственных источников.
Контакты ИП САМОХВАЛОВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА
Местонахождение
Россия, Забайкальский край, город Чита
Зарегистрирован 27 ноября 2019Перейти ко всем адресам
Телефоны
—Электронная почта
—Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 2022
Индивидуальные предприниматели: «Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования«. Включает категории:
Ленинградская область
Тобольский район
станица Тбилисская
пгт Нижнеангарск
г. Каменск-Шахтинский
Мытищинский район
Читинский район
Земетчинский район
Щучанский район
Борзинский район
п. Новобратцевский
г. Санкт-Петербург
г. Новопавловск
г. Новочеркасск
Трубчевский район
с. Новоперуново
Костромская область
г.
Камень-на-ОбиТверская область
х. Большетерновой
Щучанский район
г. Новокуйбышевск
п. Чернышевское
п. Мясокомбината
Слюдянский район
г. Набережные Челны
Верхнебуреинский район
Новомосковский район
Верхнебуреинский район
Чеховский район
п. Степановский
Брюховецкий район
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ | ||
---|---|---|
Главный врач | Корчагин Егор Евгеньевич | +7(391) 220-16-13 |
Заместитель главного врача по медицинской части | Воронина Ольга Аркадьевна | +7(391) 220-16-26 |
Заместитель главного врача по клинико-экспертным вопросам | Ларина Марина Николаевна | +7(391) 220-15-41 |
Заместитель главного врача по медицинской части (по хирургии) | Архипов Артем Сергеевич | +7(391) 220-15-22 |
Заместитель главного врача по кадрам | Михайлова Екатерина Вячеславовна | +7(391) 220-00-96 |
Заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом | Нефедова Светлана Леонидовна | +7(391) 220-15-53 |
Заместитель главного врача по поликлинической работе | Симакова Валентина Михайловна | +7(391) 220-15-81 |
Заместитель главного врача по организационно-методической работе | Чуваков Игорь Викторович | +7(391) 212-95-30 |
АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Заведующий | Собко Елена Альбертовна | +7(391) 226-99-19 |
Старшая медицинская сестра | Бледнова Людмила Дмитриевна | +7(391) 226-99-19 |
Пост | +7(391) 226-99-19 | |
АПТЕКА | ||
Заведующий аптекой | Попова Елена Вячеславовна | +7(391) 220-15-18 |
Заместитель заведующего аптекой | Белова Марина Георгиевна | +7(391) 228-06-88 |
Старший провизор | Воробьева Олеся Анатольевна | +7(391) 220-16-18 |
Старший провизор | Люкшова Татьяна Николаевна | +7(391) 228-06-88 |
Старший провизор | Назарова Наталья Валерьевна | +7(391) 220-16-18 |
Отделение пульмонологии №1 | +7(391) 220-15-77 | |
Отделение пульмонологии №2 | +7(391) 212-95-08 | |
Отделение пульмонологии №3 | +7(391) 202-68-51 | |
Отделение пульмонологии №4 | +7(391) 212-95-37 | |
Отделение пульмонологии №5 | +7(391) 202-68-46 | |
Отделение пульмонологии №6 | +7(391) 202-68-71 | |
Отделение пульмонологии №7 | +7(391) 202-68-29 | |
Отделение пульмонологии №8 | +7(391) 226-98-83 | |
Отделение пульмонологии №9 | +7(391) 226-98-93 | |
Отделение пульмонологии №10 | +7(391) 202-68-36 | |
Отделение анестезиологии-реанимации №8 | +7(391) 212-95-25 | |
Отделение анестезиологии-реанимации №10 | +7(391) 202-68-78 | |
Отделение анестезиологии-реанимации №11 | +7(391) 202-68-10 | |
Отделение анестезиологии-реанимации №12 | +7(391) 212-95-44 | |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | ||
Заведующий | Копытко Людмила Николаевна | +7(391) 220-03-81 |
Старший медицинский лабораторный техник | Савинкина Елена Олеговна | +7(391) 220-03-81 |
БУХГАЛТЕРИЯ | ||
Главный бухгалтер | Агова Надежда Ивановна | +7(391) 212-95-34 |
Заместитель главного бухгалтера | Иващенко Евгения Петровна | +7(391) 220-02-93 |
Заместитель главного бухгалтера | Мухамадеева Рафиля Сарьяровна | +7(391) 220-02-93 |
Пульмонология №2 | 4 этаж | +7(902) 960-55-80 |
Пульмонология №2 | 5 этаж | +7(902) 960-57-33 |
Пульмонология №3 | 6 этаж | +7(902) 960-59-27 |
Пульмонология №3 | 7 этаж | +7(902) 960-63-99 |
Пульмонология №4 | 8 этаж | +7(953) 599-90-86 |
Пульмонология №4 | 9 этаж | +7(953) 854-94-24 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Заведующий | Песегова Марина Витальевна | +7(391) 226-98-80 |
Старшая медицинская сестра | Подлюдная Екатерина Петровна | +7(391) 226-98-80 |
Пост | +7(391) 226-98-80 | |
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Ординаторская | +7(391) 220-16-22 | |
Пост | +7(391) 220-16-22 | |
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Заведующий | Дударовская Елена Валентиновна | +7(391) 202-68-32 |
Старшая медицинская сестра | Красовская Оксана Васильевна | +7(391) 202-68-32 |
Ординаторская | +7(391) 202-68-33 | |
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР ПРИ ПОЛИКЛИНИКЕ | ||
Заведующий | Чухрова Маргарита Анатольевна | +7(391) 220-16-31 |
Старшая медицинская сестра | Черникова Ольга Анатольевна | +7(391) 220-16-31 |
ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА | ||
Главный инженер | Воронцов Михаил Николаевич | +7(391) 202-68-62 |
КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №1 | ||
Заведующий | Рязанов Александр Евгеньевич | +7(391) 226-99-09 |
Старшая медицинская сестра | Межбертова Ольга Александровна | +7(391) 226-99-09 |
Ординаторская | +7(391) 226-99-09 | |
Пост | +7(391) 226-99-09 | |
КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №2 | ||
Заведующий | Крыжановская Светлана Альбертовна | +7(391) 212-95-39 |
Старшая медицинская сестра | Шевникова Наталья Владимировна | +7(391) 220-98-62 |
Ординаторская | +7(391) 220-98-62 | |
Пост | +7(391) 220-98-62 | |
КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №3 | ||
Заведующий | Устюгов Сергей Александрович | +7(391) 228-07-68 |
Ординаторская | +7(391) 220-15-76 | |
КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №4 | ||
Заведующий | Самохвалов Евгений Владимирович | +7(391) 212-61-81 |
Старшая медицинская сестра | Бахтина Татьяна Анатольевна | +7(391) 212-61-81 |
Ординаторская | +7(391) 228-09-47 | |
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Заведующий | Пустовойтов Андрей Владимирович | +7(391) 202-68-41 |
Старшая медицинская сестра | Казанцева Елена Валерьевна | +7(391) 202-68-41 |
Ординаторская | +7(391) 202-68-40 | |
Пост | +7(391) 202-68-40 | |
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | ||
Заведующий | Пругова Вероника Леонидовна | +7(391) 220-16-20 |
Старший медицинский лабораторный техник | Нигматулина Салия Вагизовна | +7(391) 220-15-67 |
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ гормональных и иммунологических методов исследований | ||
Заведующий | Бураков Андрей Юрьевич | +7(391) 220-16-19 |
Старший медицинский лабораторный техник | Чуматаева Ирина Сергеевна | +7(391) 220-16-19 |
КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Заведующий | Самсонюк Виталий Георгиевич | +7(391) 202-68-45 |
Старшая медицинская сестра | Полухина Любовь Геннадьевна | +7(391) 202-68-45 |
Ординаторская | +7(391) 202-68-44 | |
Пост | +7(391) 202-68-44 | |
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | ||
Заведующий кафедры лучевой дианостики | +7(391) 220-16-02 | |
Заведующий эндокринным центром, кабинет 228 | +7(391) 220-15-08 | |
Старшая медицинская сестра | Уразаева Галина Виловна | +7(391) 220-16-07 |
Высокотехнологическая медицинская помощь ВМП, кабинет 201 | +7(391) 220-15-64 | |
Регистратура 1 и 3 окна | +7(391) 220-15-89 | |
Регистратура, 5 окно | +7(391) 220-15-89 | |
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ легочно-аллергологического центра | ||
Заведующий | Пучко Елена Андреевна | +7(391) 220-15-36 |
Старшая медицинская сестра | Ионова Валентина Васильевна | +7(391) 220-15-31 |
МЕДИЦИНСКИЙ АРХИВ | ||
Заведующий архивом | Седельникова Любовь Додоровна | +7(391) 220-15-23 |
МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Заведующий | Кеосьян Вадим Тигранович | +7(391) 220-15-68 |
Старшая медицинская сестра | Юшкова Светлана Александровна | +7(391) 220-15-68 |
Ординаторская | +7(391) 220-15-68 | |
Пост | +7(391) 220-15-68 | |
НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ для больных с острым нарушением мозгового кровообращения | ||
Заведующий | Кузнецов Владимир Юрьевич | +7(391) 226-99-15 |
Ординаторская | +7(391) 226-99-14 | |
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №1 | ||
Заведующий | +7(391) 228-08-42 | |
Старшая медицинская сестра | Гальцова Юлия Александровна | +7(391) 220-16-05 |
Ординаторская | +7(391) 220-16-05 | |
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №2 | ||
Заведующий | Ботов Антон Витальевич | +7(391) 226-99-33 |
Старшая медицинская сестра | Маметджумаева Огулджан Тагандурдыевна | +7(391) 202-68-79 |
НЕФРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Заведующий | Матвеева Ирина Владимировна | +7(391) 220-15-66 |
Старшая медицинская сестра | Бобылева Наталья Сергеевна | +7(391) 220-15-66 |
Ординаторская | +7(391) 220-15-66 | |
Пост | +7(391) 220-15-66 | |
ОБЩЕЖИТИЕ №2 | ||
Заведующий общежитием | Гудавасова Валентина Владимировна | +7(391) 228-07-73 |
ОЖОГОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Заведующий | Хлебников Андрей Борисович | +7(391) 228-04-34 |
Старшая медицинская сестра | Сергиенко Наталья Геннадьевна | +7(391) 228-04-34 |
Ординаторская | +7(391) 220-15-72 | |
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ | ||
Старшая медицинская сестра | Никифорова Валентина Александровна | +7(391) 220-15-83 |
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Заведующий | Щукин Андрей Анатольевич | +7(391) 220-16-01 |
Старшая медицинская сестра | Бугоенко Алефтина Владимировна | +7(391) 226-99-03 |
Ординаторская | +7(391) 226-99-03 | |
ОТДЕЛ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ | ||
Начальник | Черкашин Олег Андреевич | +7(391) 202-68-22 |
ОТДЕЛ КАДРОВ | ||
Специалист по кадрам | +7(391) 212-95-28 | |
Ведущий специалист (обучение) | +7(391) 220-03-14 | |
Менеджер по персоналу (подбор) | +7(391) 212-95-12 | |
ОТДЕЛ КАНЦЕЛЯРИИ | ||
Заведующий канцелярией | Сергеева Наталия Геннадьевна | +7(391) 212-95-07 |
ОТДЕЛ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ | ||
Заведующий | Курц Евгения Михайловна | +7(391) 220-01-40 |
ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ | ||
Начальник | Королев Андрей Владимирович | +7(391) 202-68-67 |
ОТДЕЛ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ | ||
Заведующий | Кожуховский Федор Юрьевич | +7(391) 212-61-85 |
ОТДЕЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК | ||
Начальник | Куликова Ирина Олеговна | +7(391) 226-99-90 |
ОТДЕЛ ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ | ||
Начальник | Егоров Константин Павлович | +7(391) 202-68-91 |
Главный метролог | Рыжанкова Виктория Владимировна | +7(391) 226-99-11 |
ОТДЕЛ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА | ||
Начальник | Николаева Надежда Михайловна | |
ОТДЕЛ УЧЕТА ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | ||
Начальник | Прокина Лариса Николаевна | +7(391) 212-95-41 |
ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ №1 | ||
Заведующий | Ишутин Виктор Вячеславович | +7(391) 220-15-88 |
ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ №2 | ||
Ординаторская | +7(391) 202-68-10 +7(391) 202-68-12 | |
ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ №3 | ||
Старшая медицинская сестра | Жарикова Елена Анатольевна | +7(391) 202-68-57 |
Ординаторская | +7(391) 202-68-78 | |
ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ №4 | ||
Заведующий | Мацкевич Владимир Адамович | +7(391) 202-68-55 |
Старшая медицинская сестра | Желуницына Наталья Николаевна | +7(391) 202-68-75 |
Пост | +7(391) 202-68-74 | |
ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ №5 | ||
Заведующий | Довбыш Николай Юрьевич | +7(391) 228-36-34 |
Старшая медицинская сестра | Водолагина Анна Николаевна | +7(391) 228-36-34 |
ОТДЕЛЕНИЕ ГЕМАТОЛОГИИ И ХИМИОТЕРАПИИ №1 | ||
Заведующий | Бахтина Варвара Ивановна | +7(391) 220-15-58 |
Старшая медицинская сестра | Петрова Надежда Львовна | +7(391) 220-16-22 |
ОТДЕЛЕНИЕ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ | ||
Заведующий | Круковская Ида Вениаминовна | +7(391) 220-15-40 |
Старшая медицинская сестра | Кононова Светлана Алексеевна | +7(391) 220-18-40 |
ОТДЕЛЕНИЕ ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ | ||
Заведующий центром | Черданцев Дмитрий Владимирович | +7(391) 220-15-59 |
Заведующий | Дятлов Вячеслав Юрьевич | +7(391) 202-68-84 |
Старшая медицинская сестра | Лукьянова Людмила Александровна | +7(391) 202-68-89 |
Ординаторская, 7 этаж | +7(391) 202-68-85 | |
Ординаторская, 8 этаж | +7(391) 202-68-94 | |
ОТДЕЛЕНИЕ КООРДИНАЦИИ ДОНОРСТВА ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА | ||
Ординаторская | +7(391) 220-11-36 | |
ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ И ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОФПРИГОДНОСТИ | ||
Заведующий | Галиулина Агния Витальевна | +7(391) 220-01-88 |
Старшая медицинская сестра | Выговская Ксения Юрьевна | +7(391) 220-01-88 |
Старшая медицинская сестра | Тюклина Оксана Федоровна | +7(391) 220-01-88 |
ОТДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ | ||
Заведующий | Питаев Руслан Ринатович | |
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ (ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ) | ||
Ординаторская | +7(391) 220-16-10 | |
ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАНОВОЙ И ЭКСТРЕННОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | ||
Заведующий | Барышников Константин Александрович | +7(391) 220-15-60 |
Старшая медицинская сестра | Островская Елена Борисовна | +7(391) 220-15-84 |
ОТДЕЛЕНИЕ РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ | ||
Заведующий | Литвинюк Никита Владимирович | +7(391) 220-15-77 |
ОТДЕЛЕНИЕ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ | ||
Заведующий | Лихошерст Елена Евгеньевна | +7(391) 202-68-43 |
Старшая медицинская сестра | Киренко Людмила Ивановна | +7(391) 202-68-43 |
Ординаторская | +7(391) 202-68-42 | |
Пост | +7(391) 202-68-42 | |
ОТДЕЛЕНИЕ СУРДОЛОГИИ И СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ | ||
Заведующий | Ткачева Лариса Николаевна | +7(391) 220-15-63 |
ОТДЕЛЕНИЕ ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ | ||
Заведующий | Новых Николай Николаевич | +7(391) 202-68-21 |
Старшая медицинская сестра | Пирогова Татьяна Ивановна | +7(391) 202-68-21 |
Ординаторская | +7(391) 202-68-20 | |
Пост | +7(391) 202-68-20 | |
ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ | ||
Заведующий | Еремина Елена Викторовна | +7(391) 220-02-81 |
Ординаторская | +7(391) 220-02-81 | |
ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ | ||
Заведующий | Маштакова Оксана Борисовна | +7(391) 220-16-24 |
Старшая медицинская сестра | Горелишвили Валентина Петровна | +7(391) 220-16-24 |
Ординаторская | +7(391) 220-16-24 | |
ОТДЕЛЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕМОДИАЛИЗА | ||
Заведующий | Кульга Игорь Владимирович | +7(391) 220-15-87 |
Старшая медицинская сестра | Безрукова Оксана Валериевна | +7(391) 228-07-92 |
Ординаторская 1 этаж | +7(391) 220-15-87 | |
Ординаторская 6 этаж | +7(391) 228-07-92 | |
ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ | ||
Заведующий | Симонов Андрей Гербертович | +7(391) 202-68-26 |
Старшая медицинская сестра | Ларченко Нина Владимировна | +7(391) 202-68-26 |
Ординаторская | +7(391) 202-68-27 | |
Пост | +7(391) 202-68-27 | |
ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Заведующий | Афонькин Владимир Юрьевич | +7(391) 202-68-35 |
Старшая медицинская сестра | Бацкалева Ольга Владимировна | +7(391) 202-68-35 |
Ординаторская | +7(391) 202-68-36 | |
Пост | +7(391) 202-68-36 | |
Пансионат для временного пребывания больных | ||
Заведующий | Митяева Лариса Ивановна | +7 (913) 552-36-05 |
ПЕРЕДВИЖНОЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «МОБИЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА» | ||
Заведующий | Мельгунов Андрей Дмитриевич | +7(391) 297-94-89 |
ПИЩЕБЛОК | ||
Заведующий производством | Шешин Алексей Николаевич | +7(391) 220-14-24 |
ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ | ||
Начальник | Частухина Елена Ивановна | +7(391) 212-95-29 |
ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Старшая медицинская сестра | Шленская Елена Владимировна | +7(391) 202-68-18 |
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ ПО ПОШИВУ И ОРГАНИЗАЦИИ СТИРКИ БЕЛЬЯ | ||
Начальник цеха | Ворошилова Елена Павловна | +7(391) 220-15-23 |
ПРОФПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Заведующий | Захаринская Ольга Николаевна | +7(391) 220-15-10 |
Старшая медицинская сестра | Крутий Марина Юрьевна | +7(391) 220-15-10 |
Пост | +7(391) 220-15-10 | |
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ | ||
Начальник службы безопасности | Лапковский Максим Александрович | +7(391) 228-00-04 |
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ | ||
Заведующий | Зуева Лариса Михайловна | +7(391) 220-15-20 |
Старшая медицинская сестра | Валинская Елена Михайловна | +7(391) 220-15-20 |
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Заведующий | Сурин Андрей Александрович | +7(391) 220-15-16 |
Старшая медицинская сестра | Фромм Ольга Рейнгольдовна | +7(391) 220-15-16 |
Ординаторская | +7(391) 220-15-16 | |
Пост | +7(391) 220-15-16 | |
ТРАВМАТОЛОГО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (сочетанная травма) | ||
Заведующий | Лубнин Алексей Михайлович | +7(391) 212-95-27 |
Старшая медицинская сестра | Николаева Оксана Владимировна | +7(391) 226-99-10 |
Ординаторская | +7(391) 226-99-10 | |
Пост | +7(391) 226-99-10 | |
УРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Заведующий | Вохмин Александр Николаевич | +7(391) 226-98-89 |
Старшая медицинская сестра | Козлова Ольга Валентиновна | +7(391) 226-98-89 |
Ординаторская | +7(391) 226-98-89 | |
Пост | +7(391) 226-98-89 | |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1 | ||
Заведующий | Масленников Сергей Николаевич | +7(391) 228-08-51 |
Ординаторская | +7(391) 228-08-51 | |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 2, осуществляющее трансплантацию органов и (или) тканей человека | ||
Заведующий | Евдокимов Дмитрий Павлович | +7(391) 220-15-97 |
Старшая медицинская сестра | Варламова Наталья Николаевна | +7(391) 220-15-97 |
Ординаторская | +7(391) 220-15-97 | |
Пост | +7(391) 220-15-97 | |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №3 (КООРДИНАЦИИ ДОНОРСТВА ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ) | ||
Заведующий | Сорсунов Сергей Владимирович | +7(391) 220-11-36 |
Старшая медицинская сестра | Дашинимаева Анастасия Андреевна | +7(391) 220-11-36 |
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ | ||
Заведующий хозяйством | Мороз Наталья Николаевна | +7(391) 220-15-11 |
ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ | ||
Заведующий | Русал Светлана Евгеньевна | +7(391) 220-15-61 |
ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ | ||
Начальник | Головач Сергей Александрович | +7(913) 595-00-10 |
ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Заведующий | Боровик Ольга Викторовна | +7(391) 226-98-56 |
Старшая медицинская сестра | Булденкова Мария Витальевна | +7(391) 226-98-57 |
Ординаторская | +7(391) 226-98-56 | |
Пост | +7(391) 226-98-57 | |
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Заведующий | Жегалов Павел Серггевич | +7(391) 220-01-35 |
Старшая медицинская сестра | Морозова Юлия Анатольевна | +7(391) 220-01-35 |
Ординаторская | +7(391) 220-01-35 |
Чита | В трех районных судах Забайкальского края произошло обновление судебного состава
Главный федеральный инспектор по Забайкальскому краю Дмитрий Михайлович Колозин по поручению полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло вручил удостоверения, подписанные Президентом страны, шести судьям и заместителю председателю районного суда Забайкальского края.После церемонии вручения удостоверений — традиционное фото на память
В соответствии с Указом Президента РФ №138 от 3 апреля 2018 года удостоверение заместителя председателя Оловяннинского районного суда было вручено Е.В. Сафоновой, которая была назначена на шестилетний срок полномочий. Впервые удостоверения судей получили:
— Е.В. Самохвалова — назначена судьей Кыринского районного суда Забайкальского края, до этого работавшая помощником председателя Александрово-Заводского районного суда;
— О.В. Коробенкова – назначена судьей Сретенского районного суда Забайкальского края. С 2007 года работала в Черновском районном суде г. Читы специалистом 3 разряда, секретарем судебного заседания, помощником судьи.
О.Н. Кафанова — назначена судьей Чернышевского районного суда Забайкальского края. Ранее работала в Черновском районном суде г. Читы – сначала секретарем судебного заседания, а затем помощником судьи этого суда.
Судьями Четвертого арбитражного апелляционного суда были назначены Н.А. Корзова и Н.В. Ломако. На должность судьи Восточно-Сибирского окружного военного суда назначен Д.Н. Кузнеченков.
Главный федеральный инспектор по Забайкальскому краю по случаю вручений удостоверений поздравил собравшихся и пожелал всем, кто был удостоен этой высокой чести, руководствоваться в своей работе только буквой закона. «Кто-то получил сегодня удостоверение судьи впервые, для кого-то – это очередное продвижение по служебной лестнице для достижения более высоких показателей. Пусть та работа, которую Вы делаете, будет во благо правосудия в нашем регионе», — сказал Дмитрий Михайлович.
Председатель Забайкальского краевого суда Н.П. Шишкина отметила, что день вручения удостоверения для судьи – это, действительно, большое событие в их жизни, независимо от того, получают они его впервые или нет. «Вам доверили высокую честь — осуществлять правосудие в Забайкальском крае. Желаю, чтобы ваши решения были законными, обоснованными и справедливыми», — отметила Нина Петровна.
